Hírek
2026. jún. 8.
BG
Nyelvi szintfelmérés eredményei
Kérjük, hogy mindenki keresse meg az adatait a mellékelt táblázatban!

Adatvédelmi okok miatt neveket nem tehetünk közzé, így mindenki az OM azonosítójával keresheti meg magát. Az adatsor OM azonosító szerint növekvő sorrendbe van rendezve. A legegyszerűbben a CTRL+F billentyűkombináció alkalmazásával lehet keresni.
A táblázatból a következő adatokat lehet megtudni.
TA_OM: A tanuló OM azonosítója (11 számjegy)
Tanult nyelv: A tanuló ezt a nyelvet fogja tanulni a Jedlikben első idegennyelvként.
Nyelvi felkészítő szükséges: Amennyiben „IGEN” szó szerepel, akkor a zökkenőmentes iskolakezdés érdekében szükségesnek látjuk, hogy a tanuló nyelvi felzárkóztatáson vegyen részt.
Nyelvi felkészítő óraszáma: Ez 30, 60, 120 óra lehet
Nyelvi képzés időbeosztása: Amelyik mezőben IGEN szót lát, az oszlop tetején olvasható héten lesz a tanfolyam.
Aki 120 órás képzésen vesz részt, az mind a négy héten részt vesz 2026.06.22-26; 2026.06.29-07.03; 2026.08.10-14; 2026.08.17-19, 24-25
Aki 60 órás képzésen vesz részt, az az első és utolsó héten vesz részt 2026.06.22-26; 2026.08.17-19, 24-25 FIGYELEM három tanuló ettől eltérő időpontban vesz részt: 2026.08.10-14; 2026.08.17-19, 24-25
Aki 30 órás képzésen vesz részt, az az utolsó héten vesz részt: 2026.08.17-19, 24-25
Nyelvi felkészítés tankönyv, lecke: A felkészítőn használt tankönyv és a leckék száma.
Felhívjuk a tanulók és a szülők figyelmét, hogy a felkészítő tanfolyamon való részvétel csak lehetőség. Az, aki maga meg tudja szervezni a felkészülést, annak nem kell részt vennie a közösen szervezett előkészítőn. Ami nagyon fontos, hogy a tanítás a megadott szinten és leckeszámmal fog kezdődni. Csupán kényelmi szempontból ne hagyják ki a felkészítőt! Kérjük, hogy az, aki egyénileg szervezi a felkészülést, vagy a megadott időpont ütközik más programmal, az keresse személyesen (telefonon) Furján Gergely igazgatóhelyettest a 0620/9445164 telefonszamon, vagy a furjan.gergyely@jedlik.eu email címen.
A foglalkozások minden nap 8:00 - 13:30 között kerülnek megrendezésre. A csoportbeosztások és foglakozás helyszínei az iskola portáján lesznek kifüggesztve. A személyzet segít a tájékozódásban. A tanulók hozzanak magukkal füzetet, tollat, ceruzát, illetve élelmet (italt, szendvicset). Sajnos az iskolai büfé a nyári szünetben nem üzemel.
A felkészítő foglalkozásokat az iskola mellett működő Generátor Alapítvány támogatása réven kedvezményesen tudjuk biztosítani minden tanulónak. A kedvezményes díj tanulónként 900 Ft/óra. (Összehasonlításképpen jelenleg 1.600-1.800 Ft/óra költségekkel lehet nyelvi tanfolyamokat találni.)
A felkészítő költségei a következők:
30 órás tanfolyam: 27.000 Ft/fő (2026.08.17-19, 24-25)
60 órás tanfolyam: 54.000 Ft/fő (2026.06.22-26; 2026.08.17-19, 24-25); három tanulónak (2026.08.10-14; 2026.08.17-19, 24-25)
120 órás tanfolyam: 108.000 Ft/fő (2026.06.22-26; 2026.06.29-07.03; 2026.08.10-14; 2026.08.17-19, 24-25)
Amennyiben valakinek szociális, vagy egyéb anyagi okok miatt ezen összeg kifizetése is gondot okoz, kérjük, hogy a tanuló jedlikes e-mail címéről küldjön egy kérelmet a Generátor Közhasznú Alapítvány kuratóriumának címezve. (generator@jedlik.eu) A beérkezett kérelmeket a kuratórium elbírálja és indokolt esetben további támogatást biztosít az alapítvány.
A részvételi díjakat oktatási egységenként (27.000 Ft/30 óra/hét) részletekben kell készpénzben befizetni minden hét első napján a csoportvezetőnek. A befizetésekről nyugtát állítunk ki, amit átadunk a tanulónak.
| TA_OM | Tanult nyelv | NYELVI FELKÉSZÍTŐ SZÜKSÉGES | NYELVI FELKÉSZÍTŐ ÓRASZÁMA | A NYELVI KÉPZÉS IDŐBEOSZÁSA (Amelyik mezőben IGEN szó van, abban az idősávban lesz a tanfolyam) | NYELVI FELKÉSZÍTÉS TANKÖNYV LECKE | |||
| 2026 06.22-06.26 | 2026 06.29-07.03 | 2026 08.10-08.14 | 2026 08.17-19 08.24-08.25 | |||||
| 73109714832 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73044192639 | angol | NEM | ||||||
| 73107596050 | angol | NEM | ||||||
| 72995191181 | angol | NEM | ||||||
| 73081607627 | angol | NEM | ||||||
| 72977192420 | angol | NEM | ||||||
| 73009425819 | angol | NEM | ||||||
| 73029359935 | angol | NEM | ||||||
| 73086694750 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 456 | ||
| 72988159578 | angol | NEM | ||||||
| 73045576954 | angol | NEM | ||||||
| 72995217626 | angol | NEM | ||||||
| 73000284095 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73126739399 | angol | NEM | ||||||
| 73110242340 | angol | NEM | ||||||
| 73028635434 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73066489485 | angol | NEM | ||||||
| 73032835315 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73050010938 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 72988165889 | angol | NEM | ||||||
| 73066642686 | angol | NEM | ||||||
| 73053139452 | angol | NEM | ||||||
| 73084093985 | angol | NEM | ||||||
| 73058513361 | angol | NEM | ||||||
| 73006745064 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 73019371435 | angol | NEM | ||||||
| 73062474831 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73141311695 | angol | NEM | ||||||
| 72979327988 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73002062597 | angol | NEM | ||||||
| 73001560488 | angol | NEM | ||||||
| 73047690831 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 72884521698 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73039220661 | angol | NEM | ||||||
| 73057658337 | angol | NEM | ||||||
| 73023880385 | angol | NEM | ||||||
| 73002487794 | angol | NEM | ||||||
| 73057752651 | angol | NEM | ||||||
| 73057749692 | angol | NEM | ||||||
| 73112604592 | angol | NEM | ||||||
| 73060654278 | angol | NEM | ||||||
| 73018625078 | angol | NEM | ||||||
| 73090186382 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 73004883268 | angol | NEM | ||||||
| 72983159762 | angol | NEM | ||||||
| 72999518584 | angol | NEM | ||||||
| 73106658293 | angol | NEM | ||||||
| 73101050745 | angol | NEM | ||||||
| 73067372137 | angol | NEM | ||||||
| 72988262980 | angol | NEM | ||||||
| 73102673175 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 73052150197 | angol | NEM | ||||||
| 73054370903 | angol | NEM | ||||||
| 73009477584 | angol | NEM | ||||||
| 73128327798 | angol | NEM | ||||||
| 73021023288 | angol | NEM | ||||||
| 72983421707 | angol | NEM | ||||||
| 73056932163 | angol | NEM | ||||||
| 72977411320 | angol | NEM | ||||||
| 73101449218 | angol | NEM | ||||||
| 72999102896 | angol | NEM | ||||||
| 72985900104 | angol | NEM | ||||||
| 73000080531 | angol | NEM | ||||||
| 73037525431 | angol | NEM | ||||||
| 72958969512 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 73006875541 | angol | NEM | ||||||
| 72952317982 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 72986039249 | angol | NEM | ||||||
| 73002997377 | angol | NEM | ||||||
| 73111311193 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 73083906948 | angol | NEM | ||||||
| 73003716238 | angol | NEM | ||||||
| 72978918181 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73000035124 | angol | NEM | ||||||
| 73104990289 | angol | NEM | ||||||
| 73044728864 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 72976129923 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73058995019 | angol | NEM | ||||||
| 73048642712 | angol | NEM | ||||||
| 73037861971 | angol | NEM | ||||||
| 72942511073 | angol | NEM | ||||||
| 73070628585 | angol | NEM | ||||||
| 73068313023 | német | NEM | ||||||
| 72953399525 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73016937236 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 72958514236 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73128605634 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73165846862 | német | NEM | ||||||
| 73090578444 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73039211644 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 72970256384 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73009196627 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 72956460243 | német | NEM | ||||||
| 73028742793 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73009704430 | német | NEM | ||||||
| 73018483849 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73049111025 | angol | NEM | ||||||
| 73056229580 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 72988259090 | angol | NEM | ||||||
| 73058523439 | angol | NEM | ||||||
| 73343071682 | angol | NEM | ||||||
| 73058716542 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73037348373 | angol | NEM | ||||||
| 72953008696 | angol | NEM | ||||||
| 73052907500 | angol | NEM | ||||||
| 72953351559 | angol | NEM | ||||||
| 73104846688 | angol | NEM | ||||||
| 73128038525 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73038020737 | angol | NEM | ||||||
| 72986086033 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73101524751 | angol | NEM | ||||||
| 72995714372 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73101196730 | angol | NEM | ||||||
| 73096893551 | német | NEM | ||||||
| 73003727518 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73099470414 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73011164694 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73000518775 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73108821542 | német | NEM | ||||||
| 72983437574 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73130437204 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73030772029 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73057063746 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73087815064 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73096677323 | német | NEM | ||||||
| 73002890773 | német | NEM | ||||||
| 73062302363 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 73063662569 | német | IGEN | 30 | IGEN | Kontakt-1 | |||
| 73063665168 | német | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Kontakt-1 | ||
| 72950667981 | angol | NEM | ||||||
| 73129125311 | angol | NEM | ||||||
| 73048608710 | angol | NEM | ||||||
| 73028543539 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73062204587 | angol | IGEN | 60 | IGEN | IGEN | Pre-Intermediate 123456 | ||
| 73019655053 | angol | IGEN | 120 | IGEN | IGEN | IGEN | IGEN | Elementary 1-12 |
| 73014504038 | angol | NEM | ||||||
| 73056728455 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73048000540 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73128360335 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73026021375 | angol | NEM | ||||||
| 73003008363 | angol | NEM | ||||||
| 72939905503 | angol | NEM | ||||||
| 73053518060 | angol | NEM | ||||||
| 73004328017 | angol | NEM | ||||||
| 73105008561 | angol | NEM | ||||||
| 73006781810 | angol | NEM | ||||||
| 73120943297 | angol | NEM | ||||||
| 73035457047 | angol | NEM | ||||||
| 73084933073 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73003977038 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73019678844 | angol | NEM | ||||||
| 73132041581 | angol | NEM | ||||||
| 73070663234 | angol | NEM | ||||||
| 73084694045 | angol | NEM | ||||||
| 73004046494 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73038025831 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73058622722 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
| 73016916559 | angol | NEM | ||||||
| 73005880117 | angol | NEM | ||||||
| 72998296570 | angol | NEM | ||||||
| 73045616067 | angol | IGEN | 30 | IGEN | Pre-Intermediate 456 | |||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Nemes Tihamér Alkalmazói Tanulmányi Verseny országos döntő
💻 Kiváló jedlikes eredmények a Nemes Tihamér alkalmazói versenyen! 💻
2026. máj. 7.
Kottra Richárd




