Sport versenyek - 2004/2005 tanév
Tartalomjegyzék
2004/2005 tanév
2004/2005 tanév sport versenyek eredményei
Verseny megnevezése |
||||
|
Név |
Osztály |
Helyezés |
Felkészítő tanár(ok) |
Tehetségkutató atlétika verseny 60m síkfutás 9. osztály (városi) | ||||
Kiss Olivér Kiss Róbert |
2. helyetés 3. helyezés |
Kristóf László | ||
Tehetségkutató atlétika verseny 400m síkfutás 9. osztály (városi) | ||||
Németh Attila Kiss Róbert |
2. helyetés 3. helyezés |
|||
Tehetségkutató atlétika verseny 800m síkfutás 9. osztály (városi) | ||||
Bujáki Attila Kaposi Balázs Sipőcz Eszter |
1. helyetés 3. helyezés 1. helyezés |
|||
Tehetségkutató atlétika verseny Távolugrás 9. osztály (városi) | ||||
Lengyel Zoltán Németh Gergő |
2.helyezés 3.helyezés |
|||
Sakk Diákolimpia egyéni (megyei) | ||||
Ress Tamás | 9.e | 1.helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Sakk Diákolimpia egyéni (országos) | ||||
Ress Tamás | 9.e | 8. helyezés | Dr Neiger Róbertné | |
Sakk megyei diákolimpia csapatverseny (megyei) | ||||
Ress Tamás Papp Tamás Stift András Hanák Róbert Kiss Sándor |
9.e 10.a 11.a 12.b 12.c |
5. helyezés | Dr. Neiger Róbertné | |
Alapfokú Úszóbajnokság 4x50m csapatváltó (városi) | ||||
Pongrácz Balázs Angyaláti Gábor Németh Tamás Takács Norbert |
11.a 12.b 11.c 9.c |
1. helyetés | Dr. Neiger Róbertné | |
Alapfokú Úszóbajnokság 50 m-es fiú gyorsúszás (városi) | ||||
Németh Tamás | 11.c | 1. helyezés | ||
Alapfokú Úszóbajnokság 50 m-es fiú mellúszás (városi) | ||||
Angyaláti Gábor | 12.b | 1. helyezés | ||
Alapfokú Úszóbajnokság 50 m-es fiú hátúszás (városi) | ||||
Takács Norbert | 9.c | 1. helyezés | ||
Pongrácz Balázs | 11.a | 3. helyezés | ||
Alapfokú Kézilabda fiú (városi) | ||||
Csapat | 2. helyezé | Kristóf László | ||
Kéilabda Diákolimpia (városi) | ||||
Csapat | 2. helyezés | Kristóf László | ||
Kéilabda Diákolimpia (megyei) | ||||
Csapat | 2. helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr Diákolimpia - kézilabda (városi) | ||||
Csapat | 1.helyezés | Kristóf László | ||
Amatőr Diákolimpia - kézilabda (megyei) | ||||
1.helyezés | Kristóf László | |||
Amatőr Diákolimpia - kézilabda (országos) | ||||
Csapat | 12.helyezés | Kristóf László | ||
Jedlik Kupa - kézilabda | ||||
Csapat | 1. helyezés | Kristóf László | ||
KOMFORT-SCHIEDEL KUPA - röplabda | ||||
Csapat | 3. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Jedlik Kupa - röplabda | ||||
Csapat | 4. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Röplabda Diákolimpia 6.kcs. (városi) | ||||
Csapat | 1.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Röplabda Diákolimpia 5.kcs. (elödöntő országos) | ||||
Csapat | 2. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Kisalföld Kupa - röplabda | ||||
Csapat | 4. helyezés | Szabados Oszkár | ||
Rába Kupa - röplabda | ||||
Csapat | 1-2.helyezés | Szabados Oszkár | ||
Alapfokú Tenisz bajnokság egyéni (városi) | ||||
Dömötör Dávid | 10.a | 1. helyezés | Kristóf László | |
Kanyó Róbert | 9.e | 2. helyezés | Kristóf László | |
Alapfokú Tenisz bajnokság páros (városi) | ||||
Dömötör Dávid Kanyó Róbert |
10.a 9.e |
2. helyezés | Kristóf László | |
Alapfokú Labdarúgó Bajnokság (városi) | ||||
Csapat | 3. helyezés | Tihanyi György | ||
Strandröplabda junior korosztály (országos) | ||||
Csapat | 5. hely | Szabados Oszkár | ||
Strandröplabda Diákolimpia VI. korcsoport (országos) | ||||
Csapat | 3. hely | Szabados Oszkár | ||