Szakmai versenyek - 2005/2006 tanév
Tartalomjegyzék
2005/2006 tanév
2005/2006 tanév szakmai versenyek eredményei
| Verseny megnevezése | Verseny fajtája | |||
| Név | Osztály | Helyezés | Felkészítő tanár(ok) | |
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) komplex | ||||
| Szabó Zoltán | 2/14.d | 1.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné |
|
| Drexler Gellért | 2/14.c | 2.hely | ||
| Ruppert Dániel | 2/14.d | 3.hely | ||
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) tantárgyi | ||||
| Mészáros Gábor | 12.d | 18.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné | |
| OSZTV (Charles Babbage -AutoCAD) Mechanical Desktop | ||||
| Szalai Ádám | 2/14.c | 1.hely | Élő Tamás | |
| Kardos Attila | 2/14.c | 2.hely | ||
| SZÉTV (Világbanki informatika) | ||||
| Fekete Krisztián | 12.a | 2. hely | Nits László Módos Gábor |
|
| SZÉTV (VB gépész) | ||||
| Tóth Attila | 12.d | 4. hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Molnár Béla | 12.d | 5. hely | ||
| Hohler Zsófia | 12.d | 14. hely | ||
| Virág Zsolt | 12.c | 20. hely | ||
| SZÉTV (Világbanki elektronika) | ||||
| Németh Péter | 12.b | 5. hely |
Hoffer Károly, |
|
| Bolla Dániel | 12.b | 13. hely | ||
| Winkler András | 12.b | 20. hely | ||
| Németh Gábor | 12.b | 28. hely | ||
| OSZTV (GSZT) | ||||
| Szabó Zoltán | 2/14.d | 1. hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Dankó Attila | 2/14.d | 11.hely | ||
| Kardos Attila | 2/14.c | 16.hely | ||
| Bandi Imre | 2/14.c | 18.hely | ||
| OSZTV (Számítástechnikai programozó) | ||||
| Mészáros József | 2/14.a | 1.hely | Nits László | |
| Szabó Károly | 2/14.a | 2.hely | Kelemen András | |
| Nagy László | 2/14.a | 3.hely | Kelemen András | |
| Zsoldos Tamás | 2/14.a | 4.hely | Kelemen András | |
| Kovács Ákos | 2/14.a | 5.hely | Kelemen András | |
| Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny | ||||
| Graffelner Tibor | 2/14.d | 13. hely | Orbán Attila | |
| Dankó Attila | 2/14.d | 22. hely | ||
| IV. Országos Mikrovezérlő Programozói Verseny | ||||
| Németh Péter | 12.b | 1.hely | Gyenese László | |
| Bolla Dániel | 12.b | 4.hely | ||
| Szemenyei Balázs | 2/14.b | 9.hely | ||
| OMTV (Gépészet) | ||||
| Tóth Attila | 12.d | 1.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Molnár Béla | 12.d | 2.hely | ||
| Knoll Péter | 12.c | 3.hely | ||
| Virág Zsolt | 12.c | 4.hely | ||
| Scheck András | 12.d | 11.hely | ||
| Hohler Zsófia | 12.d | 15.hely | ||
| OMTV (gépgyártástechnológia számítástechnika szakterület) | ||||
| Szabó Zoltán | 2/14.d | 5.hely | Élő Tamás, Hajdu Elemérné, Hucker József, Kóbor József Orbán Attila, Pápai Gábor, Szabados Oszkár, Szabó Zoltán, Tihanyi György |
|
| Drexler Gellért | 2/14.c | 6.hely | ||
| Kardos Attila | 2/14.c | 8.hely | ||
| Szalai Ádám | 2/14.c | 9.hely | ||
| Drexler Gellért | 2/14.c | 12.hely | ||
| OMTV (elektronika szakterület ) | ||||
| Németh Péter | 12.b | 5.hely | ||
| Bolla Dániel | 12.b | 7.hely | ||
| Némesi Ádám | 12.b | 16.hely | ||
| Pauszni Mária Magdolna | 12.b | 21.hely | ||
| OMTV (számtástechnika .informatika szakterület MSZT) | ||||
| Szőgyényi Zoltán | 2/14.b | 10.hely | ||
| Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny | ||||
| Hanák Róbert | 2/14.b | 11.hely | Szűcs Gábor | |
| Inotai Krisztián | 2/14.b | 11.hely | ||







