Hírek
2025. márc. 17.
BG
Ideiglenes rangsor
Kedves Jelentkező Diákok! Befejeztük a szóbeli meghallgatásokat. A jelentkező tanulók közül 37 tanuló nem élt a szóbeli vizsga lehetőségével.

Kedves Jelentkező Diákok!
Befejeztük a szóbeli meghallgatásokat. A jelentkező tanulók közül 37 tanuló nem élt a szóbeli vizsga lehetőségével. A pontszámításnál esetükben nulla (0) pontot írtunk a szóbeli pontszámához. A kialakult rangsor az alábbiakban látható. Minden jelentkező az elért pontszámát, valamint a választott szakokon a rangsorban elfoglalt helyét csak az OM azonosítójával, vagy jeligéjével tudja megtalálni. A nagymennyiségű adat áttekintését nagyban segíti a CTRL+F billentyűkombinációval elindítható keresés funkció. A keresőablakba gépeljed be az OM azonosító számodat, vagy jeligédet és a következő gombra, vagy nyílra való kattintással a megfelelő sorra ugrik a kurzor. Többszöri előfordulás esetén a további gomb, vagy nyíl újbóli megnyomásával tudsz tovább ugrani a listában a következő találathoz.
Az eddigi években megszokott rangsoron kívül lehetőséget adunk arra is, hogy ellenőrizd az adataidat. Amennyiben a megfelelő beviteli mezőbe beírod az OM azonosítódat, illetve jelszóként a születési dátumodat elválasztó karakterek nélkül (pl. 2006.02.16 helyett 20060216), akkor megnézheted az általunk rögzített tanulmányi, írásbeli, valamint szóbeli pontszámodat. Ellenőrizheted az általunk számított összesített pontszámodat is. Észrevételt tehetsz, amennyiben valamelyik osztályzatod, vagy írásbeli eredményed szerinted rosszul lett rögzítve. Nem tehetsz észrevételt a szóbeli pontszámodra. A megfigyelési szempontok figyelembe vételével azt a szóbeliztető adja. Azok a tanulók, akik valamelyik írásbeli dolgozatnál értékelés alóli felmentést kaptak, így az összesített pontjuk alapja nem 50 pont, hanem alacsonyabb ott arányosítással kompenzált pontszám látható. Az észrevétel a felületen bejelölhető. Az észrevétel tényéről mindkét fél email üzenetet kap. A szükséges módosításokat el fogjuk végezni a végleges rangsor kialakítása előtt.
Amennyiben további kérdéseik vannak, akkor kérjük, hogy levélben a felveteli@jedlik.eu címre küldjék azokat!
Amennyiben élni szeretnének új szak felvételével az iskolánkban, kérjük, hogy keressék iskolánk titkárságát a 96/529-447 telefonszámon, ahol a kolléganők igazolást állítanak ki a pót szakmafelvételről. A módosítást csak a saját általános iskolájukban tudják megvalósítani.
Amennyiben csak a választott szakmák közötti sorrendet szeretnék megváltoztatni, akkor azt nekünk (középiskola) nem kell bejelenteni, azt csak az általánosiskolai ügyintézőnek jelezzék!
Köszönjük, hogy megtisztelték iskolánkat a bizalmukkal.
Üdvözlettel: Módos Gábor igazgató
A tanulói jelentkezés, valamint a szerzett összesített pontszámok alapján az alábbi ideiglenes sorrendek alakultak ki szakonként:
0611 Szoftverfejlesztő és tesztelő (angol) okleveles képzés
Jelentkezők száma: 211 fő
RANGSOR | OM AZONOSÍTÓ JELIGE | PONTSZÁM |
1 | 72917418105 | 104,5 |
2 | 73018287533 | 102,4 |
3 | 73004601619 | 102,3 |
4 | 73030784271 | 102,3 |
5 | 72824650129 | 101,2 |
6 | CHAMPION | 100,75 |
7 | 73070864125 | 100,75 |
8 | 72956490500 | 99,65 |
9 | 73035187003 | 99,65 |
10 | 72873011346 | 99,55 |
11 | daexxx | 99,55 |
12 | 72958503484 | 99,55 |
13 | 73020436659 | 99,4 |
14 | 73191501007 | 99,25 |
15 | 72884072715 | 98,65 |
16 | 73004937420 | 98,65 |
17 | DERBI0723 | 98,55 |
18 | 72995331845 | 98,45 |
19 | 72861548458 | 98,45 |
20 | 72895318205 | 98,05 |
21 | 72885415626 | 98 |
22 | 73074070510 | 98 |
23 | 72832821436 | 97,9 |
24 | 72948505073 | 97,9 |
25 | VITAY11 | 97,5 |
26 | 72956367258 | 97,45 |
27 | 72913425729 | 97,35 |
28 | 72895495729 | 96,35 |
29 | 84327987317 | 96,35 |
30 | 72894396780 | 96,35 |
31 | 72910792009 | 96,35 |
32 | 72833705790 | 96,25 |
33 | 72861558516 | 96,25 |
34 | 72895482201 | 96,25 |
35 | 72968005144 | 96,2 |
36 | 73015580722 | 96,1 |
37 | 72995674580 | 96 |
38 | 73035732509 | 95,85 |
39 | 72910493592 | 95,4 |
40 | 72883901834 | 94,05 |
41 | 73058571089 | 93,95 |
42 | 72900482020 | 93,8 |
43 | 72968928068 | 93,8 |
44 | 72833706395 | 93,75 |
45 | TL21 | 93,7 |
46 | 72918097676 | 93,55 |
47 | 72961070294 | 92,95 |
48 | 73668280377 | 92,95 |
49 | 73015503429 | 92,85 |
50 | 72901412568 | 92,7 |
51 | 72910544190 | 92,6 |
52 | 72948972096 | 92 |
53 | Hóember | 92 |
54 | 72859419945 | 91,9 |
55 | 73012250008 | 91,75 |
56 | 72855181025 | 91,45 |
57 | KMISA10 | 91,45 |
58 | Csuka01 | 91,4 |
59 | 73088112882 | 91,4 |
60 | 72957740009 | 91,15 |
61 | 73505880406 | 90,95 |
62 | SPONGYA5 | 90,9 |
63 | 72907035871 | 90,8 |
64 | 72857437318 | 90,75 |
65 | 73031351792 | 90,5 |
66 | 72970670975 | 90,45 |
67 | 72976464867 | 90,4 |
68 | Levi10 | 90,4 |
69 | 72906522615 | 89,85 |
70 | 73005141021 | 89,85 |
71 | 73033159716 | 89,8 |
72 | 72914095575 | 89,5 |
73 | 72976052078 | 89,2 |
74 | Koliver | 88,95 |
75 | 72911454104 | 88,75 |
76 | 72906314532 | 88,75 |
77 | 72810666646 | 88,7 |
78 | 101121 | 88,65 |
79 | 72932973047 | 88,3 |
80 | 72928752934 | 88,25 |
81 | Bary | 88,2 |
82 | 72910353644 | 88,2 |
83 | 72676602052 | 88 |
84 | 73007334116 | 87,95 |
85 | 72905949269 | 87,7 |
86 | 73028516522 | 87,45 |
87 | 73027591649 | 86,95 |
88 | 72960615334 | 86,85 |
89 | 72929027811 | 86,85 |
90 | 72930542694 | 86,55 |
91 | 72899987197 | 86,4 |
92 | 72891133169 | 86,35 |
93 | 72922693264 | 86,2 |
94 | 73045696774 | 86,15 |
95 | CHILI | 86,1 |
96 | 73024808770 | 86 |
97 | ERGOHUN2011 | 85,85 |
98 | BETA | 85,6 |
99 | 84327986795 | 85,4 |
100 | 72969389388 | 84,95 |
101 | 72950517053 | 84,777 |
102 | 72936344953 | 84,65 |
103 | 73035433896 | 84,65 |
104 | 72924842935 | 84,3 |
105 | 72953218020 | 84,25 |
106 | ZOLI2010 | 83,8 |
107 | 73024189977 | 83,6 |
108 | 72937461711 | 83,55 |
109 | 72915135530 | 83,55 |
110 | 72993390687 | 83,45 |
111 | 73061795477 | 83,25 |
112 | 73033671235 | 83,25 |
113 | 72937198116 | 83,2 |
114 | 72824874186 | 83,2 |
115 | 72809312314 | 83,15 |
116 | 72886609099 | 83,1 |
117 | 72898053589 | 83,05 |
118 | 73043134229 | 82,9 |
119 | 73070591233 | 82,8 |
120 | 72968884689 | 82,5 |
121 | 72871042085 | 82,45 |
122 | Esővíz | 82,3 |
123 | 72837411771 | 82,15 |
124 | 72928226679 | 81,6 |
125 | 73013465919 | 81,15 |
126 | 73086057173 | 80,9 |
127 | 73026924320 | 80,8 |
128 | 72880125848 | 80,6 |
129 | 72941236581 | 80,4 |
130 | 73019282836 | 80 |
131 | 72953403913 | 79,85 |
132 | 72976954812 | 79,4 |
133 | OLI0428 | 78,8 |
134 | 72898163301 | 78,75 |
135 | 72965784975 | 78,65 |
136 | 73039251532 | 78,65 |
137 | 72929671518 | 78,65 |
138 | 72801778483 | 78,6 |
139 | 72916114740 | 78,6 |
140 | N ügynök | 78,55 |
141 | 72875742887 | 78,2 |
142 | 72760251638 | 78,05 |
143 | 72877766977 | 77,9725 |
144 | 73013693745 | 77,7 |
145 | 73004161057 | 77,3 |
146 | 72955845271 | 77,15 |
147 | 72899397430 | 76,9 |
148 | 72915821005 | 76,8 |
149 | 72893305932 | 76,75 |
150 | 72861554731 | 76,7 |
151 | 72801999484 | 75,85 |
152 | 72914209335 | 75,7 |
153 | 72898055841 | 75,7 |
154 | 72959001843 | 74,7 |
155 | 72916390752 | 74,2 |
156 | 72922783639 | 73,95 |
157 | 72932078581 | 73,8 |
158 | 72912406077 | 73,4 |
159 | 72948886980 | 73 |
160 | 72894217084 | 72,75 |
161 | 72958436579 | 72,6 |
162 | 72919977891 | 72,5 |
163 | 72892324521 | 72,4 |
164 | 72940112623 | 71,25 |
165 | 72942178974 | 70,55 |
166 | 72835996211 | 70,4 |
167 | 73039236984 | 70,35 |
168 | 72626720352 | 70,35 |
169 | 72920189158 | 69,95 |
170 | 72893758061 | 69,75 |
171 | 72905177831 | 69,55 |
172 | 72953253683 | 68,9 |
173 | 72970343327 | 68,7 |
174 | 72942334380 | 68,5 |
175 | 72792159514 | 68,277 |
176 | 72907493779 | 67,8 |
177 | 72906035151 | 67,5 |
178 | 72944658969 | 67,4 |
179 | 72958070031 | 67,1 |
180 | 73006725633 | 67,05 |
181 | 72774057605 | 66,65 |
182 | 72920005896 | 66,45 |
183 | 72958652288 | 65,85 |
184 | 72736413492 | 65,25 |
185 | 72935317263 | 63,85 |
186 | 72913715148 | 63,55 |
187 | BINGI | 63,1 |
188 | 72926280360 | 63,05 |
189 | 73020414713 | 62,9 |
190 | 74057863607 | 62,7 |
191 | MEZEI2010M | 62,65 |
192 | 72882236499 | 62,2 |
193 | 72708085934 | 61,4 |
194 | 72988818457 | 61,3 |
195 | 72968195192 | 61,3 |
196 | 74230935847 | 60,75 |
197 | 73158903350 | 58,4 |
198 | DOBADOBE | 57,85 |
199 | 73020361950 | 55,65 |
200 | 72901360864 | 54,0855 |
201 | 72900420681 | 53,35 |
202 | 72952740928 | 53,1 |
203 | 72931772204 | 52,3 |
204 | 73236744063 | 50,6 |
205 | 72946998905 | 49,7 |
206 | nono1014 | 48,7 |
207 | 72956415702 | 47,35 |
208 | 72937526656 | 44,85 |
209 | 72874339070 | 43 |
210 | 74049608323 | 35,9 |
211 | 84327985813 | 0 |
0612 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (angol)
Jelentkezők száma: 160 fő
RANGSOR | OM ATONOSÍTÓ | PONTSZÁM |
1 | 72921791019 | 104,5 |
2 | 72917418105 | 104,5 |
3 | 73004601619 | 102,3 |
4 | 73031265809 | 101,3 |
5 | 72824650129 | 101,2 |
6 | 73070864125 | 100,75 |
7 | CHAMPION | 100,75 |
8 | 72958503484 | 99,55 |
9 | daexxx | 99,55 |
10 | 72884072715 | 98,65 |
11 | DERBI0723 | 98,55 |
12 | 72995331845 | 98,45 |
13 | 72895318205 | 98,05 |
14 | 72832821436 | 97,9 |
15 | VITAY11 | 97,5 |
16 | 72956367258 | 97,45 |
17 | 72913425729 | 97,35 |
18 | 72963054932 | 96,8 |
19 | 72894396780 | 96,35 |
20 | 84327987317 | 96,35 |
21 | 72910792009 | 96,35 |
22 | 72861558516 | 96,25 |
23 | 72833705790 | 96,25 |
24 | 72895482201 | 96,25 |
25 | 72968005144 | 96,2 |
26 | 72910493592 | 95,4 |
27 | 72883901834 | 94,05 |
28 | 73058571089 | 93,95 |
29 | 72968928068 | 93,8 |
30 | 72900482020 | 93,8 |
31 | 72833706395 | 93,75 |
32 | 72918097676 | 93,55 |
33 | 72961070294 | 92,95 |
34 | 73668280377 | 92,95 |
35 | 73015503429 | 92,85 |
36 | 72901412568 | 92,7 |
37 | 72948972096 | 92 |
38 | Hóember | 92 |
39 | KMISA10 | 91,45 |
40 | Csuka01 | 91,4 |
41 | FILCTOLL | 91,25 |
42 | 72857437318 | 90,75 |
43 | 73031351792 | 90,5 |
44 | 72906522615 | 89,85 |
45 | 73003180129 | 89,8 |
46 | 73033159716 | 89,8 |
47 | 72914095575 | 89,5 |
48 | 72957507282 | 89,35 |
49 | 72976052078 | 89,2 |
50 | Koliver | 88,95 |
51 | 72906314532 | 88,75 |
52 | 72810666646 | 88,7 |
53 | 72813133202 | 88,65 |
54 | 101121 | 88,65 |
55 | 72910353644 | 88,2 |
56 | 72905949269 | 87,7 |
57 | 73028516522 | 87,45 |
58 | H. L. 0312 | 87,2 |
59 | 73027591649 | 86,95 |
60 | 72929027811 | 86,85 |
61 | 72960615334 | 86,85 |
62 | 72930542694 | 86,55 |
63 | 72899987197 | 86,4 |
64 | 72922693264 | 86,2 |
65 | 73045696774 | 86,15 |
66 | 73024808770 | 86 |
67 | ERGOHUN2011 | 85,85 |
68 | 72969389388 | 84,95 |
69 | 72950517053 | 84,777 |
70 | 73035433896 | 84,65 |
71 | 72924842935 | 84,3 |
72 | ZOLI2010 | 83,8 |
73 | 73024189977 | 83,6 |
74 | 72915135530 | 83,55 |
75 | 72937461711 | 83,55 |
76 | 73061795477 | 83,25 |
77 | 73033671235 | 83,25 |
78 | 72937198116 | 83,2 |
79 | 72824874186 | 83,2 |
80 | 72898053589 | 83,05 |
81 | 72968884689 | 82,5 |
82 | Esővíz | 82,3 |
83 | 72837411771 | 82,15 |
84 | 72912593837 | 81,2 |
85 | 73013465919 | 81,15 |
86 | 73086057173 | 80,9 |
87 | 73026924320 | 80,8 |
88 | 72880125848 | 80,6 |
89 | 72941236581 | 80,4 |
90 | BB0207 | 79,95 |
91 | 72953403913 | 79,85 |
92 | 72976954812 | 79,4 |
93 | 72871258362 | 78,9 |
94 | 72886783663 | 78,8 |
95 | OLI0428 | 78,8 |
96 | 72929671518 | 78,65 |
97 | 73039251532 | 78,65 |
98 | 73034733735 | 78,45 |
99 | 72760251638 | 78,05 |
100 | 73013693745 | 77,7 |
101 | 72955845271 | 77,15 |
102 | 72899397430 | 76,9 |
103 | 72915821005 | 76,8 |
104 | 72893305932 | 76,75 |
105 | 72861554731 | 76,7 |
106 | 72907519712 | 76,15 |
107 | stelvi007 | 76 |
108 | 72914209335 | 75,7 |
109 | 72959001843 | 74,7 |
110 | 72916390752 | 74,2 |
111 | 72922783639 | 73,95 |
112 | 72912406077 | 73,4 |
113 | 72753436534 | 72,7 |
114 | 72958436579 | 72,6 |
115 | 72919977891 | 72,5 |
116 | 72886492755 | 71,65 |
117 | 72969578311 | 71,4 |
118 | 72940112623 | 71,25 |
119 | 72953476473 | 70,8 |
120 | 72942178974 | 70,55 |
121 | 72835996211 | 70,4 |
122 | 72626720352 | 70,35 |
123 | 72893758061 | 69,75 |
124 | 72880105451 | 69,3 |
125 | 72970343327 | 68,7 |
126 | 72792159514 | 68,277 |
127 | 72907493779 | 67,8 |
128 | 73006789102 | 67,6 |
129 | 72944658969 | 67,4 |
130 | 72958070031 | 67,1 |
131 | 73006725633 | 67,05 |
132 | 72920005896 | 66,45 |
133 | 72958652288 | 65,85 |
134 | 72920360114 | 64,75 |
135 | 72935317263 | 63,85 |
136 | BINGI | 63,1 |
137 | 74057863607 | 62,7 |
138 | MEZEI2010M | 62,65 |
139 | 72882236499 | 62,2 |
140 | 72968195192 | 61,3 |
141 | 74230935847 | 60,75 |
142 | 72944977871 | 59,1 |
143 | 72883172485 | 58,8 |
144 | 73158903350 | 58,4 |
145 | DOBADOBE | 57,85 |
146 | 72857910311 | 57,5 |
147 | 73022251116 | 55,75 |
148 | 73020361950 | 55,65 |
149 | 72929001397 | 55,25 |
150 | 72900420681 | 53,35 |
151 | 72952740928 | 53,1 |
152 | 72917035481 | 52,65 |
153 | 72931772204 | 52,3 |
154 | 73236744063 | 50,6 |
155 | nono1014 | 48,7 |
156 | 72956415702 | 47,35 |
157 | 72962411413 | 46,45 |
158 | 72905478871 | 41,3 |
159 | 74049608323 | 35,9 |
160 | 84327985813 | 0 |
0613 Szoftverfejlesztő és tesztelő nyelvi előkészítő (angol)
Jelentkezők száma: 122 fő
RANGSOR | OM AZONOSÍTÓ | PONTSZÁM |
1 | 72882199564 | 104,5 |
2 | 73018287533 | 102,4 |
3 | 73004601619 | 102,3 |
4 | 73030784271 | 102,3 |
5 | 72970429092 | 101,95 |
6 | 72824650129 | 101,2 |
7 | 72958503484 | 99,55 |
8 | 73020436659 | 99,4 |
9 | 73191501007 | 99,25 |
10 | 72884072715 | 98,65 |
11 | DERBI0723 | 98,55 |
12 | 72861548458 | 98,45 |
13 | 72995331845 | 98,45 |
14 | 72977480248 | 98,1 |
15 | 72895318205 | 98,05 |
16 | 72885415626 | 98 |
17 | 72832821436 | 97,9 |
18 | VITAY11 | 97,5 |
19 | 72910792009 | 96,35 |
20 | 72895495729 | 96,35 |
21 | 84327987317 | 96,35 |
22 | 72895482201 | 96,25 |
23 | 72833705790 | 96,25 |
24 | 72968005144 | 96,2 |
25 | 72910493592 | 95,4 |
26 | Nike101012 | 94,85 |
27 | SUNYIXPETI | 94,6 |
28 | 72883901834 | 94,05 |
29 | 72968928068 | 93,8 |
30 | 72918097676 | 93,55 |
31 | 72953524991 | 93,5 |
32 | 73668280377 | 92,95 |
33 | 72961070294 | 92,95 |
34 | 73009591041 | 92,55 |
35 | 73070278941 | 92,3 |
36 | 72948972096 | 92 |
37 | Hóember | 92 |
38 | Fahéj2010 | 91,2 |
39 | 72957740009 | 91,15 |
40 | SPONGYA5 | 90,9 |
41 | 73031351792 | 90,5 |
42 | 72970670975 | 90,45 |
43 | 72910405787 | 90,3 |
44 | 73005141021 | 89,85 |
45 | 72906522615 | 89,85 |
46 | 73033159716 | 89,8 |
47 | 72960853345 | 89,6 |
48 | 72914095575 | 89,5 |
49 | 72976052078 | 89,2 |
50 | 72994368869 | 89,1 |
51 | 72910353644 | 88,2 |
52 | 72905949269 | 87,7 |
53 | 73028516522 | 87,45 |
54 | H. L. 0312 | 87,2 |
55 | 73027591649 | 86,95 |
56 | 73035215879 | 86,65 |
57 | 72930542694 | 86,55 |
58 | 72899987197 | 86,4 |
59 | 72922693264 | 86,2 |
60 | Basketball | 86,05 |
61 | 73024808770 | 86 |
62 | ERGOHUN2011 | 85,85 |
63 | BETA | 85,6 |
64 | 72969389388 | 84,95 |
65 | 72936344953 | 84,65 |
66 | 73035433896 | 84,65 |
67 | 72924842935 | 84,3 |
68 | 72993390687 | 83,45 |
69 | 72824874186 | 83,2 |
70 | 73043134229 | 82,9 |
71 | 73070591233 | 82,8 |
72 | 72968884689 | 82,5 |
73 | 72801399866 | 82,3 |
74 | 72837411771 | 82,15 |
75 | 72928226679 | 81,6 |
76 | 73013465919 | 81,15 |
77 | 73026924320 | 80,8 |
78 | 72976954812 | 79,4 |
79 | Liverbird | 79,35 |
80 | OLI0428 | 78,8 |
81 | 72929671518 | 78,65 |
82 | 72965784975 | 78,65 |
83 | 72760251638 | 78,05 |
84 | 73013693745 | 77,7 |
85 | 72865067721 | 77,45 |
86 | 72893305932 | 76,75 |
87 | 72861554731 | 76,7 |
88 | 72907519712 | 76,15 |
89 | 72801999484 | 75,85 |
90 | 72912406077 | 73,4 |
91 | 72753436534 | 72,7 |
92 | 72919977891 | 72,5 |
93 | 72950401906 | 70,9 |
94 | 72942178974 | 70,55 |
95 | 72626720352 | 70,35 |
96 | 72920189158 | 69,95 |
97 | 72893758061 | 69,75 |
98 | 72905177831 | 69,55 |
99 | 72942334380 | 68,5 |
100 | 72907493779 | 67,8 |
101 | 72958070031 | 67,1 |
102 | 72920005896 | 66,45 |
103 | 72824835606 | 66 |
104 | 72958652288 | 65,85 |
105 | 72736413492 | 65,25 |
106 | 72935317263 | 63,85 |
107 | BINGI | 63,1 |
108 | 72882236499 | 62,2 |
109 | 72958372622 | 62,05 |
110 | 72968195192 | 61,3 |
111 | DOBADOBE | 57,85 |
112 | Kavics04 | 56,95 |
113 | 73020361950 | 55,65 |
114 | 72942286971 | 52,55 |
115 | 72931772204 | 52,3 |
116 | 72880632886 | 51,4 |
117 | 72946998905 | 49,7 |
118 | nono1014 | 48,7 |
119 | 72956415702 | 47,35 |
120 | 72874339070 | 43 |
121 | 72905478871 | 41,3 |
122 | 74049608323 | 35,9 |
0614 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus nyelvi előkészítő (angol)
Jelentkezők száma: 92 fő
RANGSOR | OM AZONOSÍTÓ | PONTSZÁM |
1 | 72882199564 | 104,5 |
2 | 73004601619 | 102,3 |
3 | 72970429092 | 101,95 |
4 | 72824650129 | 101,2 |
5 | 72884072715 | 98,65 |
6 | DERBI0723 | 98,55 |
7 | 72995331845 | 98,45 |
8 | 72895318205 | 98,05 |
9 | 72832821436 | 97,9 |
10 | VITAY11 | 97,5 |
11 | 73039116645 | 97,2 |
12 | 72963054932 | 96,8 |
13 | 72910792009 | 96,35 |
14 | 84327987317 | 96,35 |
15 | 72895482201 | 96,25 |
16 | 72833705790 | 96,25 |
17 | 72968005144 | 96,2 |
18 | 72910493592 | 95,4 |
19 | 72883901834 | 94,05 |
20 | 72968928068 | 93,8 |
21 | TL21 | 93,7 |
22 | 72918097676 | 93,55 |
23 | 73668280377 | 92,95 |
24 | 72961070294 | 92,95 |
25 | 73070278941 | 92,3 |
26 | 72948972096 | 92 |
27 | 72914981363 | 91,4 |
28 | 73031351792 | 90,5 |
29 | 72970670975 | 90,45 |
30 | 72910405787 | 90,3 |
31 | 72906522615 | 89,85 |
32 | 73033159716 | 89,8 |
33 | 72914095575 | 89,5 |
34 | 72957507282 | 89,35 |
35 | 72976052078 | 89,2 |
36 | 72910353644 | 88,2 |
37 | 72905949269 | 87,7 |
38 | 73028516522 | 87,45 |
39 | 72900461352 | 87 |
40 | 73027591649 | 86,95 |
41 | 72930542694 | 86,55 |
42 | 72899987197 | 86,4 |
43 | Basketball | 86,05 |
44 | 73024808770 | 86 |
45 | ERGOHUN2011 | 85,85 |
46 | 72969389388 | 84,95 |
47 | 73035433896 | 84,65 |
48 | 72924842935 | 84,3 |
49 | ZOLI2010 | 83,8 |
50 | 72824874186 | 83,2 |
51 | 72968884689 | 82,5 |
52 | 72801399866 | 82,3 |
53 | 72837411771 | 82,15 |
54 | 72912593837 | 81,2 |
55 | 73013465919 | 81,15 |
56 | 73026924320 | 80,8 |
57 | 72976954812 | 79,4 |
58 | 72871258362 | 78,9 |
59 | OLI0428 | 78,8 |
60 | 72929671518 | 78,65 |
61 | 72760251638 | 78,05 |
62 | 73013693745 | 77,7 |
63 | 72865067721 | 77,45 |
64 | 72893305932 | 76,75 |
65 | 72861554731 | 76,7 |
66 | stelvi007 | 76 |
67 | 150100 | 75,95 |
68 | 72801999484 | 75,85 |
69 | 72916390752 | 74,2 |
70 | 72912406077 | 73,4 |
71 | 72753436534 | 72,7 |
72 | 72919977891 | 72,5 |
73 | 72892324521 | 72,4 |
74 | 72952921600 | 71,8 |
75 | 72942178974 | 70,55 |
76 | 72626720352 | 70,35 |
77 | 72942334380 | 68,5 |
78 | 72907493779 | 67,8 |
79 | 72958070031 | 67,1 |
80 | 72920005896 | 66,45 |
81 | 72958652288 | 65,85 |
82 | 72935317263 | 63,85 |
83 | BINGI | 63,1 |
84 | 73020414713 | 62,9 |
85 | 72882236499 | 62,2 |
86 | 72968195192 | 61,3 |
87 | DOBADOBE | 57,85 |
88 | 72931772204 | 52,3 |
89 | nono1014 | 48,7 |
90 | 72956415702 | 47,35 |
91 | 72905478871 | 41,3 |
92 | 74049608323 | 35,9 |
0615 Gépésztechnikus nyelvi előkészítő kéttanítási nyelvű (angol)
Jelentkezők száma: 106 fő
RANGSOR | OM AZONOSÍTÓ | PONTSZÁM |
1 | 72882199564 | 104,5 |
2 | 72921791019 | 104,5 |
3 | 72970429092 | 101,95 |
4 | 72931827465 | 101,3 |
5 | 73191501007 | 99,25 |
6 | 72861548458 | 98,45 |
7 | 72885760851 | 98,1 |
8 | 72885415626 | 98 |
9 | 72899512247 | 97,95 |
10 | dianabalka | 97,5 |
11 | 72956367258 | 97,45 |
12 | 73039116645 | 97,2 |
13 | 72885710528 | 96,95 |
14 | 72910792009 | 96,35 |
15 | 72833705790 | 96,25 |
16 | 72879489894 | 96,25 |
17 | 72968005144 | 96,2 |
18 | 73013894592 | 95,8 |
19 | 73058571089 | 93,95 |
20 | 72968928068 | 93,8 |
21 | 73029167417 | 93,7 |
22 | 72953524991 | 93,5 |
23 | 72895303955 | 93,1 |
24 | 72958029320 | 92,95 |
25 | 72937730417 | 92 |
26 | 72957749102 | 91,85 |
27 | KMISA10 | 91,45 |
28 | 72914981363 | 91,4 |
29 | 73031351792 | 90,5 |
30 | 72910405787 | 90,3 |
31 | 72906288147 | 90,25 |
32 | 72895078305 | 90 |
33 | 72906522615 | 89,85 |
34 | 72957507282 | 89,35 |
35 | 72994368869 | 89,1 |
36 | 72929645278 | 88,3 |
37 | 72905182368 | 88,2 |
38 | 72910353644 | 88,2 |
39 | H. L. 0312 | 87,2 |
40 | 72930178579 | 87,05 |
41 | 72900461352 | 87 |
42 | 72891059366 | 86,8 |
43 | 73018065366 | 86,6 |
44 | 72930542694 | 86,55 |
45 | 72922693264 | 86,2 |
46 | 73045696774 | 86,15 |
47 | Basketball | 86,05 |
48 | Gesztenye | 85,65 |
49 | 72865160557 | 85,6 |
50 | BETA | 85,6 |
51 | 72969389388 | 84,95 |
52 | 72924842935 | 84,3 |
53 | 72942327232 | 84,15 |
54 | 73024189977 | 83,6 |
55 | HAPPY | 83,277 |
56 | 73061795477 | 83,25 |
57 | 72910436175 | 83,05 |
58 | 72968884689 | 82,5 |
59 | 72864978318 | 82,25 |
60 | 72837411771 | 82,15 |
61 | 72928226679 | 81,6 |
62 | 73013465919 | 81,15 |
63 | 72891060492 | 79,45 |
64 | 72976954812 | 79,4 |
65 | 72911463865 | 79,35 |
66 | 72871258362 | 78,9 |
67 | 72929671518 | 78,65 |
68 | 72942510933 | 78,05 |
69 | 72910378518 | 77,65 |
70 | 73027194246 | 77,45 |
71 | 73113134374 | 77,25 |
72 | 72955845271 | 77,15 |
73 | 72907519712 | 76,15 |
74 | 72914780347 | 76,15 |
75 | stelvi007 | 76 |
76 | 72801999484 | 75,85 |
77 | 72898055841 | 75,7 |
78 | 73033156492 | 75,35 |
79 | 72883914304 | 75,1 |
80 | 73464059083 | 73,95 |
81 | 72948886980 | 73 |
82 | Szőcs 1. | 72,8 |
83 | 72950401906 | 70,9 |
84 | 72986731178 | 70,6 |
85 | 73035153112 | 69,9 |
86 | 72893758061 | 69,75 |
87 | 73096555483 | 68,8 |
88 | 72970343327 | 68,7 |
89 | 72960432915 | 67,95 |
90 | 72899360486 | 65,6 |
91 | 72736413492 | 65,25 |
92 | 72893703537 | 63,7 |
93 | 72913715148 | 63,55 |
94 | BINGI | 63,1 |
95 | MEZEI2010M | 62,65 |
96 | 72708085934 | 61,4 |
97 | 72988818457 | 61,3 |
98 | 73063953332 | 58,55 |
99 | DOBADOBE | 57,85 |
100 | 73045951492 | 57,459 |
101 | BENI1104 | 57,3 |
102 | 72894685729 | 55,95 |
103 | 72953641307 | 55,6 |
104 | nono1014 | 48,7 |
105 | Dani | 34,4 |
106 | JUCI2010 | 0 |
0616 Gépésztechnikus nyelvi előkészítő kéttanítási nyelvű (német)
Jelentkezők száma: 43 fő
RANGSOR | OM AZONOSÍTÓ | PONTSZÁM |
1 | 72921791019 | 104,5 |
2 | 72931827465 | 101,3 |
3 | 72963097715 | 101,2 |
4 | 73191501007 | 99,25 |
5 | 72884072715 | 98,65 |
6 | 72885760851 | 98,1 |
7 | 72885415626 | 98 |
8 | 73039116645 | 97,2 |
9 | 72885710528 | 96,95 |
10 | 72879489894 | 96,25 |
11 | SUNYIXPETI | 94,6 |
12 | 72953524991 | 93,5 |
13 | 72958029320 | 92,95 |
14 | 72957749102 | 91,85 |
15 | 72914981363 | 91,4 |
16 | 72906288147 | 90,25 |
17 | 72894958011 | 90,05 |
18 | 72994368869 | 89,1 |
19 | 72929645278 | 88,3 |
20 | 72905182368 | 88,2 |
21 | 72891059366 | 86,8 |
22 | Gesztenye | 85,65 |
23 | 72944689259 | 85,4 |
