Hírek
2025. márc. 17.
BG
Ideiglenes rangsor
Kedves Jelentkező Diákok! Befejeztük a szóbeli meghallgatásokat. A jelentkező tanulók közül 44 tanuló nem élt a szóbeli vizsga lehetőségével.
Kedves Jelentkező Diákok!
Befejeztük a szóbeli meghallgatásokat. A jelentkező tanulók közül 44 tanuló nem élt a szóbeli vizsga lehetőségével. A pontszámításnál esetükben nulla (0) pontot írtunk a szóbeli pontszámához. A kialakult rangsor az alábbiakban látható. Minden jelentkező az elért pontszámát, valamint a választott szakokon a rangsorban elfoglalt helyét csak az OM azonosítójával, vagy jeligéjével tudja megtalálni. A nagymennyiségű adat áttekintését nagyban segíti a CTRL+F billentyűkombinációval elindítható keresés funkció. A keresőablakba gépeljed be az OM azonosító számodat, vagy jeligédet és a következő gombra, vagy nyílra való kattintással a megfelelő sorra ugrik a kurzor. Többszöri előfordulás esetén a további gomb, vagy nyíl újbóli megnyomásával tudsz tovább ugrani a listában a következő találathoz.
Az eddigi években megszokott rangsoron kívül lehetőséget adunk arra is, hogy ellenőrizd az adataidat. Amennyiben a megfelelő beviteli mezőbe beírod az OM azonosítódat, illetve jelszóként a születési dátumodat elválasztó karakterek nélkül (pl. 2006.02.16 helyett 20060216), akkor megnézheted az általunk rögzített tanulmányi, írásbeli, valamint szóbeli pontszámodat. Ellenőrizheted az általunk számított összesített pontszámodat is. Észrevételt tehetsz, amennyiben valamelyik osztályzatod, vagy írásbeli eredményed szerinted rosszul lett rögzítve. Nem tehetsz észrevételt a szóbeli pontszámodra. A megfigyelési szempontok figyelembe vételével azt a szóbeliztető adja. Azok a tanulók, akik valamelyik írásbeli dolgozatnál értékelés alóli felmentést kaptak, így az összesített pontjuk alapja nem 50 pont, hanem alacsonyabb ott arányosítással kompenzált pontszám látható. Az észrevétel a felületen bejelölhető. Az észrevétel tényéről mindkét fél email üzenetet kap. A szükséges módosításokat el fogjuk végezni a végleges rangsor kialakítása előtt.
Amennyiben további kérdéseik vannak, akkor kérjük, hogy levélben a felveteli@jedlik.eu címre küldjék azokat!
Amennyiben élni szeretnének új szak felvételével az iskolánkban, kérjük, hogy keressék iskolánk titkárságát a 96/529-447 telefonszámon, ahol a kolléganők igazolást állítanak ki a pót szakmafelvételről. A módosítást csak a saját általános iskolájukban tudják megvalósítani.
Amennyiben csak a választott szakmák közötti sorrendet szeretnék megváltoztatni, akkor azt nekünk (középiskola) nem kell bejelenteni, azt csak az általánosiskolai ügyintézőnek jelezzék!
Köszönjük, hogy megtisztelték iskolánkat a bizalmukkal.
Üdvözlettel: Módos Gábor igazgató
A tanulói jelentkezés, valamint a szerzett összesített pontszámok alapján az alábbi ideiglenes sorrendek alakultak ki szakonként:
0611 Szoftverfejlesztő és tesztelő (angol) okleveles képzés
Jelentkezők száma: 212 fő
SORSZÁM | TA_JELIGE | OSSZ_PONT |
1 | 73048800820 | 103,95 |
2 | 73047690831 | 102,5 |
3 | 73066642686 | 102,3 |
4 | 73101050745 | 101,85 |
5 | 73103463619 | 100,8 |
6 | 72988225038 | 100,65 |
7 | 73086672403 | 100,6 |
8 | 73002890773 | 100,3 |
9 | 73107596050 | 100,25 |
10 | 72986039249 | 99,75 |
11 | KICSIB11 | 99,25 |
12 | 72995191181 | 99,15 |
13 | 73084093985 | 99,1 |
14 | 73026021375 | 99,1 |
15 | 73037086903 | 98,95 |
16 | 73091601449 | 98,95 |
17 | 73058513361 | 98,8 |
18 | Bulchenser | 98,65 |
19 | 73001560488 | 98,6 |
20 | 73073093000 | 98,4 |
21 | 73044192639 | 98,1 |
22 | 73120116590 | 98,1 |
23 | 72977192420 | 97,9 |
24 | 73109714832 | 97,7 |
25 | 73132041581 | 97,45 |
26 | 72988159578 | 96,9 |
27 | 73126739399 | 96,7 |
28 | BRASSÓI | 96,55 |
29 | 73110242340 | 96,05 |
30 | 73000584340 | 95,95 |
31 | 73053139452 | 95,9 |
32 | 73019371435 | 95,8 |
33 | 73000284095 | 95,8 |
34 | 72995217626 | 95,35 |
35 | 72983437574 | 95,3 |
36 | 73020626528 | 95,1 |
37 | 73112604592 | 94,9 |
38 | 73058767612 | 94,9 |
39 | 72988165889 | 94,8 |
40 | 73020189549 | 94,75 |
41 | 73021023288 | 94,7 |
42 | 73141311695 | 94,7 |
43 | 72884521698 | 94,65 |
44 | 73045576954 | 94,45 |
45 | 73004331012 | 94,35 |
46 | 73086694750 | 94,2 |
47 | 73029359935 | 93,65 |
48 | 73016508116 | 93,5 |
49 | 73021416599 | 93,4 |
50 | 73028635434 | 92,75 |
51 | 72983159762 | 92,75 |
52 | 73028543539 | 92,55 |
53 | 73128360335 | 92,45 |
54 | 73050010938 | 92,35 |
55 | 73058855303 | 92,35 |
56 | Áfra11 | 91,8 |
57 | 73066489485 | 91,7 |
58 | 73032835315 | 91,5 |
59 | 73019655053 | 91,4 |
60 | 73002062597 | 91,3 |
61 | 73000493101 | 91,3 |
62 | 73058992376 | 91,25 |
63 | 73006745064 | 91,05 |
64 | 72938573516 | 91,05 |
65 | 73006781810 | 90,9 |
66 | 73012206690 | 90,85 |
67 | 72983421707 | 90,45 |
68 | Vackor | 90,1 |
69 | 73061089678 | 90,05 |
70 | 73110332027 | 90 |
71 | XPDReal | 89,95 |
72 | Rigodon | 89,9 |
73 | 73016916559 | 89,85 |
74 | 73039220661 | 89,85 |
75 | 73038020737 | 89,8 |
76 | 72999641283 | 89,75 |
77 | 73037525431 | 89,4 |
78 | Balu_Kapitány | 89,3 |
79 | 73057752651 | 89,25 |
80 | 72998296570 | 89,2 |
81 | 73057658337 | 88,95 |
82 | Süni | 88,65 |
83 | 73769701162 | 88,65 |
84 | 73007313045 | 88,5 |
85 | 73106658293 | 88,25 |
86 | LERRY | 87,95 |
87 | 72999102896 | 87,85 |
88 | 72939905503 | 87,85 |
89 | 73129125311 | 87,75 |
90 | 73000080531 | 87,65 |
91 | Péter_120608 | 87,55 |
92 | 73071052386 | 87,25 |
93 | 73023281610 | 87,2 |
94 | 73061281957 | 86,9 |
95 | 73019678844 | 86,85 |
96 | 73009425819 | 86,55 |
97 | 73128327798 | 86,45 |
98 | 73001535556 | 86,45 |
99 | 73025071541 | 86,2 |
100 | 73056932163 | 86,1 |
101 | 73120943297 | 86,05 |
102 | BARACKLÉ | 85,5 |
103 | 72825589937 | 85,45 |
104 | 73060654278 | 85,4 |
105 | 73057749692 | 85,35 |
106 | 73048608710 | 85,3 |
107 | KRUMPLI | 85,25 |
108 | 73003977038 | 85,15 |
109 | 73056728455 | 84,95 |
110 | 73018625078 | 84,9 |
111 | 73091534533 | 84,85 |
112 | 73009477584 | 84,7 |
113 | 73090186382 | 84,65 |
114 | 73102673175 | 84,65 |
115 | 73048642712 | 84,55 |
116 | 73030772029 | 84,4 |
117 | 73014504038 | 84,25 |
118 | 73084933073 | 84,15 |
119 | 73038025831 | 83,95 |
120 | 73054419666 | 83,55 |
121 | 73105008561 | 83,5 |
122 | 73087070465 | 83,2 |
123 | 73002487794 | 82,65 |
124 | 72986082526 | 82,1 |
125 | 73004883268 | 81,95 |
126 | 73076504600 | 81,8 |
127 | 73101449218 | 81,8 |
128 | 73062204587 | 81,55 |
129 | 72987723241 | 81,2 |
130 | 73024348035 | 80,65 |
131 | 73053526652 | 80,5 |
132 | 73002986328 | 79,8 |
133 | 73070663234 | 79,55 |
134 | 73052150197 | 79,05 |
135 | 72926356351 | 78,85 |
136 | 73067365689 | 78,7 |
137 | MEDVEKOMA | 78,25 |
138 | 72942402856 | 78,2 |
139 | 73048000540 | 77,95 |
140 | 73004750270 | 77,15 |
141 | 73004872184 | 77,05 |
142 | 73013529023 | 76,85 |
143 | 73023448081 | 76,75 |
144 | 73002334089 | 76,75 |
145 | Kalap123 | 76,5 |
146 | 73006875541 | 76,35 |
147 | 73037884887 | 76,05 |
148 | 73114075948 | 75,9 |
149 | 72961164659 | 75,75 |
150 | 73116370482 | 75,7 |
151 | 73057063746 | 75,5 |
152 | 72999518584 | 75,35 |
153 | 72996114122 | 75,2 |
154 | 73005880117 | 75,1 |
155 | 72961231475 | 75,05 |
156 | 73116805777 | 74,85 |
157 | 73038068614 | 74,75 |
158 | 73068313023 | 74,55 |
159 | 73052572445 | 74,05 |
160 | 73096339611 | 73,85 |
161 | 73022252759 | 73,75 |
162 | 73030696141 | 73,75 |
163 | 72983364342 | 73 |
164 | 73003343903 | 72,75 |
165 | 73103251715 | 72,7 |
166 | 72943797556 | 72,35 |
167 | 73010100843 | 72,15 |
168 | 73612488871 | 71,35 |
169 | 73100854224 | 71,35 |
170 | SDRN | 71,35 |
171 | 73016651159 | 71,3 |
172 | 73032780549 | 71,25 |
173 | 73069028964 | 71,2 |
174 | ÁDÁM12 | 70,95 |
175 | 73033950062 | 70,75 |
176 | 73009761562 | 70,7 |
177 | 73103124721 | 70,65 |
178 | 73001335742 | 70,15 |
179 | 73087715416 | 70,1 |
180 | 73058921104 | 70 |
181 | 73044928838 | 69,95 |
182 | 72987989182 | 69,4 |
183 | 73047083709 | 69,15 |
184 | 73057994133 | 68,4 |
185 | 72987258061 | 68,3 |
186 | 73016534116 | 68,1 |
187 | 72986038457 | 68,1 |
188 | 72874658896 | 66,95 |
189 | 72988222161 | 65,85 |
190 | 73037187227 | 64,85 |
191 | 73120182101 | 64,5 |
192 | 73063837306 | 63,9 |
193 | 72998599354 | 63,65 |
194 | KOLOS13 | 63,35 |
195 | 73084954420 | 61,75 |
196 | 73116331161 | 61,55 |
197 | 74101977285 | 60,7 |
198 | MIKROBI | 57,9 |
199 | 73090798653 | 57,6 |
200 | 72956301686 | 57,15 |
201 | 72985818355 | 56,8 |
202 | 73159885936 | 55,85 |
203 | 73039226075 | 55,5 |
204 | 73024503867 | 54,35 |
205 | 73035297391 | 52,9 |
206 | 72995707019 | 51,5 |
207 | 73025732597 | 51,2 |
208 | 73112993875 | 49,25 |
209 | 73010042113 | 48,95 |
210 | 74278622781 | 44,5 |
211 | 73001466780 | 42,7 |
212 | 73001936232 | 41 |
0612 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (angol)
Jelentkezők száma: 199 fő
SORSZÁM | TA_JELIGE | OSSZ_PONT |
1 | 73072280368 | 104,15 |
2 | 73047690831 | 102,5 |
3 | 73066642686 | 102,3 |
4 | 73101050745 | 101,85 |
5 | 73103463619 | 100,8 |
6 | 73086672403 | 100,6 |
7 | 73107596050 | 100,25 |
8 | 72986039249 | 99,75 |
9 | KICSIB11 | 99,25 |
10 | 72995191181 | 99,15 |
11 | 73084093985 | 99,1 |
12 | 73026021375 | 99,1 |
13 | 73091601449 | 98,95 |
14 | 73058513361 | 98,8 |
15 | 73120116590 | 98,1 |
16 | 73044192639 | 98,1 |
17 | 72977192420 | 97,9 |
18 | 73109714832 | 97,7 |
19 | 73132041581 | 97,45 |
20 | 73005731206 | 97,05 |
21 | 72988159578 | 96,9 |
22 | 73126739399 | 96,7 |
23 | BRASSÓI | 96,55 |
24 | 73053139452 | 95,9 |
25 | 73000284095 | 95,8 |
26 | 73019371435 | 95,8 |
27 | 72995217626 | 95,35 |
28 | 73112604592 | 94,9 |
29 | 72988165889 | 94,8 |
30 | 73141311695 | 94,7 |
31 | 73021023288 | 94,7 |
32 | 73045576954 | 94,45 |
33 | 73004331012 | 94,35 |
34 | 73086694750 | 94,2 |
35 | 73029359935 | 93,65 |
36 | 73016508116 | 93,5 |
37 | 73028635434 | 92,75 |
38 | 72983159762 | 92,75 |
39 | 73028543539 | 92,55 |
40 | 73128360335 | 92,45 |
41 | 72977411320 | 91,85 |
42 | 73066489485 | 91,7 |
43 | 73032835315 | 91,5 |
44 | 73019655053 | 91,4 |
45 | 73002062597 | 91,3 |
46 | 73058992376 | 91,25 |
47 | 73006745064 | 91,05 |
48 | 72938573516 | 91,05 |
49 | 73000035124 | 91 |
50 | 73006781810 | 90,9 |
51 | 72983421707 | 90,45 |
52 | Vackor | 90,1 |
53 | 73061089678 | 90,05 |
54 | Rigodon | 89,9 |
55 | 73131981993 | 89,9 |
56 | 73039220661 | 89,85 |
57 | 73038020737 | 89,8 |
58 | 73037525431 | 89,4 |
59 | Balu_Kapitány | 89,3 |
60 | 73057752651 | 89,25 |
61 | 72998296570 | 89,2 |
62 | 72953351559 | 89,15 |
63 | 73057658337 | 88,95 |
64 | 73769701162 | 88,65 |
65 | 73007313045 | 88,5 |
66 | 73106658293 | 88,25 |
67 | LERRY | 87,95 |
68 | 73039375709 | 87,95 |
69 | 72939905503 | 87,85 |
70 | 72999102896 | 87,85 |
71 | 73129125311 | 87,75 |
72 | 73000080531 | 87,65 |
73 | Péter_120608 | 87,55 |
74 | 72985900104 | 87,5 |
75 | 73071052386 | 87,25 |
76 | 73019678844 | 86,85 |
77 | 72976623720 | 86,85 |
78 | 73009425819 | 86,55 |
79 | 73128327798 | 86,45 |
80 | 73001535556 | 86,45 |
81 | 72988262980 | 86,1 |
82 | 73056932163 | 86,1 |
83 | 73005460159 | 85,6 |
84 | 72825589937 | 85,45 |
85 | 73060654278 | 85,4 |
86 | 73057749692 | 85,35 |
87 | KRUMPLI | 85,25 |
88 | 72958969512 | 85,15 |
89 | 73003977038 | 85,15 |
90 | 73056728455 | 84,95 |
91 | 73018625078 | 84,9 |
92 | 73067922764 | 84,9 |
93 | 73009477584 | 84,7 |
94 | 73090186382 | 84,65 |
95 | 73102673175 | 84,65 |
96 | KACSA | 84,55 |
97 | 73048642712 | 84,55 |
98 | 73014504038 | 84,25 |
99 | 73084933073 | 84,15 |
100 | 73038025831 | 83,95 |
101 | 73016955127 | 83,95 |
102 | 73105008561 | 83,5 |
103 | 73084694045 | 83,3 |
104 | 73002487794 | 82,65 |
105 | 72942511073 | 82,15 |
106 | 73004883268 | 81,95 |
107 | 73101449218 | 81,8 |
108 | 73003008363 | 81,55 |
109 | 73062204587 | 81,55 |
110 | KicsiPepe | 80,7 |
111 | 73024348035 | 80,65 |
112 | 73053526652 | 80,5 |
113 | 73045616067 | 80,3 |
114 | 73070663234 | 79,55 |
115 | 73020058627 | 79,35 |
116 | 72956460243 | 79,15 |
117 | 73004046494 | 79,1 |
118 | 73052150197 | 79,05 |
119 | 73022027227 | 78,45 |
120 | MEDVEKOMA | 78,25 |
121 | 72978918181 | 78,1 |
122 | 73048000540 | 77,95 |
123 | 73020465964 | 77,95 |
124 | 73099808385 | 77,55 |
125 | 73076782976 | 77,3 |
126 | 73013529023 | 76,85 |
127 | 73023448081 | 76,75 |
128 | 73002334089 | 76,75 |
129 | 73010019877 | 76,7 |
130 | 73006875541 | 76,35 |
131 | 72988152746 | 76,1 |
132 | 72976521471 | 75,95 |
133 | 73057063746 | 75,5 |
134 | 72999518584 | 75,35 |
135 | 72996114122 | 75,2 |
136 | 73056784703 | 75,15 |
137 | 73005880117 | 75,1 |
138 | 72961231475 | 75,05 |
139 | 73018483849 | 74,95 |
140 | 73116805777 | 74,85 |
141 | 73038068614 | 74,75 |
142 | 73068313023 | 74,55 |
143 | 73014457063 | 74,55 |
144 | 73052572445 | 74,05 |
145 | 73096339611 | 73,85 |
146 | 73022252759 | 73,75 |
147 | 72982712488 | 73,6 |
148 | STILL_Sponge | 73,1 |
149 | 72983364342 | 73 |
150 | 73103251715 | 72,7 |
151 | 73022282284 | 72,6 |
152 | 72943797556 | 72,35 |
153 | 73010100843 | 72,15 |
154 | 73060549568 | 72 |
155 | SDRN | 71,35 |
156 | 73100854224 | 71,35 |
157 | 73612488871 | 71,35 |
158 | 73016651159 | 71,3 |
159 | 73032780549 | 71,25 |
160 | ÁDÁM12 | 70,95 |
161 | 72999352389 | 70,9 |
162 | 73009761562 | 70,7 |
163 | 73103124721 | 70,65 |
164 | 73001335742 | 70,15 |
165 | 73087715416 | 70,1 |
166 | 73058921104 | 70 |
167 | 73021420591 | 69,6 |
168 | 72987989182 | 69,4 |
169 | 73070293062 | 69,25 |
170 | 72999611032 | 68,75 |
171 | 73076988344 | 68,5 |
172 | 73057994133 | 68,4 |
173 | 73053408149 | 68,35 |
174 | 73029367258 | 68,3 |
175 | 73016534116 | 68,1 |
176 | 72986038457 | 68,1 |
177 | 72874658896 | 66,95 |
178 | 74034782007 | 65,9 |
179 | 73038002336 | 65,35 |
180 | 1207 | 65,1 |
181 | 73019424029 | 65 |
182 | 73120182101 | 64,5 |
183 | 73597767349 | 63,55 |
184 | KOLOS13 | 63,35 |
185 | 73503706001 | 62,05 |
186 | 73084954420 | 61,75 |
187 | 73116331161 | 61,55 |
188 | 72882680087 | 60,25 |
189 | 73090798653 | 57,6 |
190 | 72985818355 | 56,8 |
191 | 73159885936 | 55,85 |
192 | 73039226075 | 55,5 |
193 | 73028751890 | 55,25 |
194 | 73024503867 | 54,35 |
195 | 73037157907 | 53,1 |
196 | 73037163047 | 49,95 |
197 | 73010042113 | 48,95 |
198 | 73001466780 | 42,7 |
199 | 73001936232 | 41 |
0613 Szoftverfejlesztő és tesztelő nyelvi előkészítő (angol)
Jelentkezők száma: 105 fő
SORSZÁM | TA_JELIGE | OSSZ_PONT |
1 | 73066642686 | 102,3 |
2 | 73002890773 | 100,3 |
3 | KICSIB11 | 99,25 |
4 | 72995191181 | 99,15 |
5 | 73026021375 | 99,1 |
6 | 73084093985 | 99,1 |
7 | 73044192639 | 98,1 |
8 | 72977192420 | 97,9 |
9 | 72959139541 | 97,8 |
10 | 73132041581 | 97,45 |
11 | 73081607627 | 96,8 |
12 | 73000584340 | 95,95 |
13 | 72995217626 | 95,35 |
14 | 73020626528 | 95,1 |
15 | 73021023288 | 94,7 |
16 | 72884521698 | 94,65 |
17 | 73045576954 | 94,45 |
18 | 73086694750 | 94,2 |
19 | 73029359935 | 93,65 |
20 | 73016508116 | 93,5 |
21 | 72983159762 | 92,75 |
22 | 73028543539 | 92,55 |
23 | 73128360335 | 92,45 |
24 | 73058523439 | 92,15 |
25 | 73019655053 | 91,4 |
26 | 73006781810 | 90,9 |
27 | 73012206690 | 90,85 |
28 | Vackor | 90,1 |
29 | Rigodon | 89,9 |
30 | 73004328017 | 89,9 |
31 | 73016916559 | 89,85 |
32 | 73038020737 | 89,8 |
33 | 73037525431 | 89,4 |
34 | Balu_Kapitány | 89,3 |
35 | 72998296570 | 89,2 |
36 | Süni | 88,65 |
37 | 73007313045 | 88,5 |
38 | 73165846862 | 88,4 |
39 | 73105512211 | 88,4 |
40 | LERRY | 87,95 |
41 | 72939905503 | 87,85 |
42 | 73129125311 | 87,75 |
43 | 73000080531 | 87,65 |
44 | 73071052386 | 87,25 |
45 | 73061281957 | 86,9 |
46 | 73120943297 | 86,05 |
47 | BARACKLÉ | 85,5 |
48 | 72825589937 | 85,45 |
49 | 73048608710 | 85,3 |
50 | 73003977038 | 85,15 |
51 | 73056728455 | 84,95 |
52 | 73018625078 | 84,9 |
53 | 73102673175 | 84,65 |
54 | 73048642712 | 84,55 |
55 | KACSA | 84,55 |
56 | 73056235149 | 84,3 |
57 | 73014504038 | 84,25 |
58 | 73084933073 | 84,15 |
59 | 73038025831 | 83,95 |
60 | 73105008561 | 83,5 |
61 | 73084694045 | 83,3 |
62 | 72986083891 | 81,8 |
63 | 73059838254 | 81,55 |
64 | 73062204587 | 81,55 |
65 | 73053526652 | 80,5 |
66 | 73070663234 | 79,55 |
67 | 72988211598 | 79,1 |
68 | 72926356351 | 78,85 |
69 | MEDVEKOMA | 78,25 |
70 | 73048000540 | 77,95 |
71 | 73006875541 | 76,35 |
72 | 73086710237 | 76,25 |
73 | 73037884887 | 76,05 |
74 | 73067771338 | 75,65 |
75 | 73005880117 | 75,1 |
76 | 73116805777 | 74,85 |
77 | 73068313023 | 74,55 |
78 | 73052572445 | 74,05 |
79 | 73096339611 | 73,85 |
80 | STILL_Sponge | 73,1 |
81 | 72943797556 | 72,35 |
82 | 72965770218 | 71,9 |
83 | 73612488871 | 71,35 |
84 | 73032780549 | 71,25 |
85 | 73069028964 | 71,2 |
86 | 73103124721 | 70,65 |
87 | 73057994133 | 68,4 |
88 | 73053408149 | 68,35 |
89 | 72986038457 | 68,1 |
90 | 73016534116 | 68,1 |
91 | 73121713756 | 67,5 |
92 | 73016678054 | 66,55 |
93 | KOLOS13 | 63,35 |
94 | Mi_Xuancheng | 62,95 |
95 | 73084954420 | 61,75 |
96 | 73116331161 | 61,55 |
97 | 74101977285 | 60,7 |
98 | 73068825620 | 60 |
99 | 73090798653 | 57,6 |
100 | 72959119567 | 57,25 |
101 | 73159885936 | 55,85 |
102 | 73039226075 | 55,5 |
103 | 73035297391 | 52,9 |
104 | 73090285282 | 47,05 |
105 | 73001466780 | 42,7 |
0614 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus nyelvi előkészítő (angol)
Jelentkezők száma: 93 fő
SORSZÁM | TA_JELIGE | OSSZ_PONT |
1 | 73101050745 | 101,85 |
2 | KICSIB11 | 99,25 |
3 | 72995191181 | 99,15 |
4 | 73084093985 | 99,1 |
5 | 73026021375 | 99,1 |
6 | 73044192639 | 98,1 |
7 | 72977192420 | 97,9 |
8 | 73132041581 | 97,45 |
9 | 72995217626 | 95,35 |
10 | 73021023288 | 94,7 |
11 | 72884521698 | 94,65 |
12 | 73045576954 | 94,45 |
13 | 73086694750 | 94,2 |
14 | 73029359935 | 93,65 |
15 | 73016508116 | 93,5 |
16 | 72983159762 | 92,75 |
17 | 73028543539 | 92,55 |
18 | 73128360335 | 92,45 |
19 | 73050010938 | 92,35 |
20 | 73019655053 | 91,4 |
21 | 73006781810 | 90,9 |
22 | Vackor | 90,1 |
23 | 73052907500 | 90 |
24 | Rigodon | 89,9 |
25 | 73131981993 | 89,9 |
26 | 73004328017 | 89,9 |
27 | 73038020737 | 89,8 |
28 | 73037525431 | 89,4 |
29 | Balu_Kapitány | 89,3 |
30 | 72998296570 | 89,2 |
31 | 73007313045 | 88,5 |
32 | LERRY | 87,95 |
33 | 72939905503 | 87,85 |
34 | 73129125311 | 87,75 |
35 | 73000080531 | 87,65 |
36 | 73071052386 | 87,25 |
37 | 73044143358 | 87,05 |
38 | 72825589937 | 85,45 |
39 | 73048608710 | 85,3 |
40 | 73003977038 | 85,15 |
41 | 73056728455 | 84,95 |
42 | 73018625078 | 84,9 |
43 | 73102673175 | 84,65 |
44 | 73048642712 | 84,55 |
45 | 73014504038 | 84,25 |
46 | 73084933073 | 84,15 |
47 | 73038025831 | 83,95 |
48 | 73105008561 | 83,5 |
49 | 73084694045 | 83,3 |
50 | 73003008363 | 81,55 |
51 | 73062204587 | 81,55 |
52 | 73059838254 | 81,55 |
53 | 73053526652 | 80,5 |
54 | 73014806010 | 80,4 |
55 | 73045616067 | 80,3 |
56 | 73070663234 | 79,55 |
57 | 72988211598 | 79,1 |
58 | 73004046494 | 79,1 |
59 | MEDVEKOMA | 78,25 |
60 | 73048000540 | 77,95 |
61 | 73023448081 | 76,75 |
62 | 73006875541 | 76,35 |
63 | 73037884887 | 76,05 |
64 | 73005880117 | 75,1 |
65 | 72961231475 | 75,05 |
66 | 73116805777 | 74,85 |
67 | 73068313023 | 74,55 |
68 | 73052572445 | 74,05 |
69 | 73096339611 | 73,85 |
70 | STILL_Sponge | 73,1 |
71 | 72943797556 | 72,35 |
72 | 73612488871 | 71,35 |
73 | SDRN | 71,35 |
74 | 73032780549 | 71,25 |
75 | 73103124721 | 70,65 |
76 | 73087715416 | 70,1 |
77 | 73021420591 | 69,6 |
78 | 73057994133 | 68,4 |
79 | 73016534116 | 68,1 |
80 | 72986038457 | 68,1 |
81 | 73121713756 | 67,5 |
82 | 73128605634 | 64,75 |
83 | 73597767349 | 63,55 |
84 | KOLOS13 | 63,35 |
85 | Mi_Xuancheng | 62,95 |
86 | 73503706001 | 62,05 |
87 | 73084954420 | 61,75 |
88 | 73116331161 | 61,55 |
89 | 73090798653 | 57,6 |
90 | 73159885936 | 55,85 |
91 | 73039226075 | 55,5 |
92 | 73028751890 | 55,25 |
93 | 72995707019 | 51,5 |
0615 Gépésztechnikus nyelvi előkészítő kéttanítási nyelvű (angol)
Okleveles technikus
Jelentkezők száma: 105 fő
SORSZÁM | TA_JELIGE | OSSZ_PONT |
1 | 73066642686 | 102,3 |
2 | 73037348373 | 101,3 |
3 | b_levente | 100,75 |
4 | 72986039249 | 99,75 |
5 | KICSIB11 | 99,25 |
6 | 73101196730 | 99,1 |
7 | 73026021375 | 99,1 |
8 | 72988259090 | 98,05 |
9 | 73128038525 | 98 |
10 | 73081607627 | 96,8 |
11 | 73096677323 | 96,3 |
12 | 72953008696 | 95,7 |
13 | 72995217626 | 95,35 |
14 | 72884521698 | 94,65 |
15 | 72875655683 | 94,15 |
16 | 73056229580 | 93,55 |
17 | 73016508116 | 93,5 |
18 | 73435923646 | 92,25 |
19 | 73058523439 | 92,15 |
20 | 72986086033 | 92 |
21 | 73101524751 | 91,7 |
22 | 73066489485 | 91,7 |
23 | Tunyacsáp | 91,45 |
24 | 73104846688 | 90,75 |
25 | 73045159254 | 90,45 |
26 | 73058716542 | 90,25 |
27 | Vackor | 90,1 |
28 | 73061089678 | 90,05 |
29 | 73052907500 | 90 |
30 | 72995714372 | 89,85 |
31 | 73038020737 | 89,8 |
32 | 72952317982 | 89,75 |
33 | H2D_225 | 89,35 |
34 | 72953351559 | 89,15 |
35 | 73070628585 | 88,55 |
36 | 73007313045 | 88,5 |
37 | 72988213251 | 88,2 |
38 | Bringásmez | 88,1 |
39 | 72939905503 | 87,85 |
40 | 73071052386 | 87,25 |
41 | 73130437204 | 87,15 |
42 | 73019678844 | 86,85 |
43 | 73009425819 | 86,55 |
44 | 73000448204 | 86,5 |
45 | 73057749692 | 85,35 |
46 | KRUMPLI | 85,25 |
47 | 73105289201 | 85 |
48 | 73019714969 | 85 |
49 | 73087815064 | 84,9 |
50 | 72877652528 | 84,75 |
51 | 73030772029 | 84,4 |
52 | 73084933073 | 84,15 |
53 | Dezoxiribonukleinsav | 83,1 |
54 | Kuplung | 81,75 |
55 | 73059838254 | 81,55 |
56 | 73003008363 | 81,55 |
57 | 73006774226 | 81,25 |
58 | 73083906948 | 80,35 |
59 | 73028491245 | 79,55 |
60 | 73117056267 | 79,3 |
61 | 73037771874 | 78,7 |
62 | LOMBO | 78,25 |
63 | 72978918181 | 78,1 |
64 | 73048000540 | 77,95 |
65 | 72976129923 | 77,7 |
66 | 73050366466 | 77,45 |
67 | 72960635453 | 76,85 |
68 | 73006875541 | 76,35 |
69 | 72958514236 | 76,05 |
70 | 73037884887 | 76,05 |
71 | 73008705219 | 75,25 |
72 | 73039211644 | 75,15 |
73 | BOTOND0321 | 75,15 |
74 | 73068313023 | 74,55 |
75 | 72953399525 | 74,55 |
76 | STILL_Sponge | 73,1 |
77 | 72983364342 | 73 |
78 | 73101268230 | 72,55 |
79 | 73022137855 | 71,75 |
80 | 73046131276 | 71,5 |
81 | 73021879877 | 71,35 |
82 | 73065977306 | 70,4 |
83 | 73087715416 | 70,1 |
84 | 73014285174 | 69,3 |
85 | 72986038457 | 68,1 |
86 | 72985549945 | 67,95 |
87 | 73001470003 | 67,55 |
88 | 72982732696 | 66,8 |
89 | 73029712215 | 66,7 |
90 | 72953217177 | 66,5 |
91 | 74034782007 | 65,9 |
92 | 73016937236 | 65,5 |
93 | 73108821542 | 65,25 |
94 | 73128605634 | 64,75 |
95 | Mi_Xuancheng | 62,95 |
96 | 73503706001 | 62,05 |
97 | 73010087509 | 61,85 |
98 | 73015705863 | 58,7 |
99 | 73090798653 | 57,6 |
100 | 72956301686 | 57,15 |
101 | 73005962007 | 57,1 |
102 | 73039226075 | 55,5 |
