Hírek
2026. febr. 24.
BG
Szóbeli meghallgatás
Tisztelt Szülők, Gondviselők! Kedves Tanulók! Feldolgoztuk a rendelkezésre álló adatokat. Minden jelentkező tanulónak lehetőséget biztosítunk a szóbeli meghallgatásra. A nagy létszám miatt ez csak pontos időre hívással lehet megvalósítható.

Iskolánk hónlapján közzétesszük a szóbeli beszélgetés beosztását. Ezzel párhuzamosan a jelentkezési lapon megadott e-mail címre is megküldjük a felhívást. (Az esetlegesen rosszul megadott, vagy nem megadott e-mail címek miatt, lesznek olyanok, akik nem kapnak elektronikus értesítőt.) A közzétett listában minden jelentkező megtalálja magát az oktatási azonosítójával. Az OM azonosítók emelkedő számsorba van rendezve, így könnyen megy az azonosítás. Másik lehetőség a CTRL+F billentyűkombináció használata. Ez egy keresési műveletet indít. A kereső ablakba begépelhető a tanuló OM azonosítója, így szintén rá lehet találni a keresett adatsorra.
Kérünk minden tanulót, hogy a jelzett időpont előtt 5 perccel jelenjen meg az iskolánkban. Győr, Szent István út 7. Sokkal előbb ne, mert el kell kerülnünk a nagylétszámú csoportok kialakulását. Az épületbe óránként legfeljebb 30 tanulót hívunk.
A meghallgatás az iskolavezetők irodáiban és a tárgyasló teremben fog zajlani. A portán mindenkit a megfelelő helyre irányítanak a kollégák.
A szülők, kísérők nem vehetnek részt a szóbelin, így kérjük, hogy csak az iskola kapujáig kísérjek a tanulókat! Kérjük ennek elfogadását.
A gyors haladás érdekében, amint valamelyik irodából kijön egy tanuló, a helyére azonnal bemehet valaki a folyosóról. Egy tanuló legfeljebb 35-40 percet fog az iskolában tölteni.
A meghallgatásra hozzák magukkal:
- Személyi igazolvány, vagy diákigazolvány
- Oklevelek, érmek, igazolások
- Minden olyan kiegészítő eszköz, alkotás, amivel színesíteni tudja a beszámolóját
A beszélgetés során arra vagyunk kíváncsiak, hogy a tanuló a kötelező tanulmányi munkáján felül, milyen egyéb tevékenységeket folytat és azokat milyen intenzitással és milyen sikerrel hajtja végre. A beszélgetés során kizárólag a felső tagozatos (5-8. osztály) teljesítményekről essék szó!
A meghallgatás témái:
- Szakma, iskola iránti érdeklődés, elkötelezettség
- Közösségi munka
- Szabadidős tevékenységek
- Elért eredmények
A szóbeli vizsga értékelése pontozással történik 0 ponttól 5 pontig terjedő skálán 0,5 pontos lépésekben.
Az a tanuló, aki nem vesz részt a rendes szóbelin, és nem kér pótlehetőséget, annak a szóbeli pontszáma 0 pont lesz.
Minden tanulónak igazolást adunk a szóbeli meghallgatás tényéről, amivel az általános iskolában igazolhatja a mulasztását.
Kérünk mindenkit, hogy a vizsga előtt nézze meg a feltöltött prezentációt, amiben még több információt kap a szóbeli vizsgáról, valamint a felvételi eljárás további teendőiről!
Prezentáció letöltése (.pdf) ->
Ha valaki nem tud megjelenni a kiértesített napon és időben, akkor pótidőpontot kérhet. A pótlásra 2026.03.18-n lesz mód. Ebben az esetben hívják iskolánk titkárságát! (0696 529-447)
Ott egyeztethetik az új időpontot.
Az ideiglenes felvételi rangsor kihirdetésének időpontja: 2026.03.20
(Amennyiben előbb végzünk az adatok feldolgozásával, akkor előbb is megtekinthető lesz.)
Köszönjük megértésüket és minden tanulónak sikeres felvételit kívánok!
Üdvözlettel: Módos Gábor igazgató
| OM azonosító | Dátum | Időpont |
| 72825589937 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 72874658896 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 72875655683 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 72877652528 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 72882680087 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 72884521698 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 72922719208 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 72926356351 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 72929685952 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 72938573516 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 72939905503 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 72942402856 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 72942511073 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 72943797556 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 72950667981 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 72952317982 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 72953008696 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 72953217177 | 2026.03.09 | 13:00 |
| 72953351559 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 72953399525 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 72956301686 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 72956460243 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 72958514236 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 72958969512 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 72959119567 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 72959139541 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 72960635453 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 72961164659 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 72961231475 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 72962957616 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 72965770218 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 72970256384 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 72976129923 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 72976521471 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 72976623720 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 72977192420 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 72977411320 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 72978918181 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 72978923969 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 72979327988 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 72982622676 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 72982712488 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 72982732696 | 2026.03.09 | 14:00 |
| 72983159762 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 72983364342 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 72983421707 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 72983437574 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 72985549945 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 72985818355 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 72985900104 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 72986038457 | 2026.03.09 | 14:00 |
| 72986039249 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 72986082526 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 72986083891 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 72986086033 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 72987258061 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 72987663116 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 72987723241 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 72987989182 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 72988152746 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 72988159578 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 72988165889 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 72988211598 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 72988212100 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 72988213251 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 72988222161 | 2026.03.09 | 14:00 |
| 72988225038 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 72988259090 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 72988262980 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 72995191181 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 72995217626 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 72995707019 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 72995714372 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 72996114122 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 72998296570 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 72998403527 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 72998599354 | 2026.03.09 | 13:00 |
| 72998931046 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 72999102896 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 72999352389 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 72999518584 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 72999611032 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 72999641283 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73000035124 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73000080531 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73000284095 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73000448204 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73000493101 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73000518775 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73000584340 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73001335742 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73001466780 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73001470003 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73001535556 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73001560488 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73001936232 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73002062597 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73002334089 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73002487794 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73002808738 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73002890773 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73002986328 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73002997377 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73003008363 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73003343903 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73003716238 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73003727518 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73003977038 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73004046494 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73004176407 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73004328017 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73004331012 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73004750270 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73004872184 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73004883268 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73005460159 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73005731206 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73005880117 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73005962007 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73006745064 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73006748683 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73006774226 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73006781810 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73006875541 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73007289638 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73007313045 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73008705219 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73008935451 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73009196627 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73009425819 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73009477584 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73009704430 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73009761562 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73010019877 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73010042113 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73010087509 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73010100843 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73010139552 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73011164694 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73012206690 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73013529023 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73014285174 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73014457063 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73014504038 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73014755207 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73014806010 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73015705863 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73016508116 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73016534116 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73016651159 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73016678054 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73016916559 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73016937236 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73016955127 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73018079728 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73018483849 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73018625078 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73019371435 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73019421920 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73019424029 | 2026.03.09 | 14:00 |
| 73019655053 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73019678844 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73019714969 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73019743209 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73020058627 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73020189549 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73020465964 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73020626528 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73021023288 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73021416599 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73021420591 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73021530851 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73021879877 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73022027227 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73022137855 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73022252759 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73022282284 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73023281610 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73023448081 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73023880385 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73024348035 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73024503867 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73025071541 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73025230639 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73025278703 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73025732597 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73025978470 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73026021375 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73028491245 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73028543539 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73028635434 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73028742793 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73028751890 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73029131100 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73029359935 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73029367258 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73029388786 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73029712215 | 2026.03.09 | 13:00 |
| 73030027900 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73030696141 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73030772029 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73032780549 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73032835315 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73033950062 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73035297391 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73035457047 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73037086903 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73037157907 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73037163047 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73037187227 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73037266376 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73037348373 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73037424321 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73037525431 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73037771874 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73037861971 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73037884887 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73038002336 | 2026.03.09 | 14:00 |
| 73038020737 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73038025831 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73038068614 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73039211644 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73039220661 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73039226075 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73039375709 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73039914018 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73044143358 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73044192639 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73044728864 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73044749828 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73044928838 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73045159254 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73045576954 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73045616067 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73046131276 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73047083709 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73047690831 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73047863530 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73048000540 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73048608710 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73048642712 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73048800820 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73049111025 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73050010938 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73050101460 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73050366466 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73052150197 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73052572445 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73052907500 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73053139452 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73053408149 | 2026.03.09 | 13:00 |
| 73053518060 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73053526652 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73054092780 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73054370903 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73054419666 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73056229580 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73056235149 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73056728455 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73056784703 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73056932163 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73057000880 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73057063746 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73057501508 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73057658337 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73057749692 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73057752651 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73057994133 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73058513361 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73058523439 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73058622722 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73058716542 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73058767612 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73058855303 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73058921104 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73058992376 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73058995019 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73059130697 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73059838254 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73059912790 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73060016775 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73060549568 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73060654278 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73060675053 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73061089678 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73061178624 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73061281957 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73061612746 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73062204587 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73062302363 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73062474831 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73063662569 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73063665168 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73063837306 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73065977306 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73066489485 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73066642686 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73067365689 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73067372137 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73067771338 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73067922764 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73068313023 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73068469534 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73068825620 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73069028964 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73070293062 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73070628585 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73070663234 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73071052386 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73072280368 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73073093000 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73076504600 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73076782976 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73076988344 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73081607627 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73083906948 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73083935313 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73084093985 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73084694045 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73084933073 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73084954420 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73086672403 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73086694750 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73086710237 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73087070465 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73087715416 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73087815064 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73090186382 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73090285282 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73090578444 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73090798653 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73091534533 | 2026.03.04 | 11:00 |
| 73091601449 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73096339611 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73096677323 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73096893551 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73099470414 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73099656612 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73099808385 | 2026.03.05 | 9:00 |
| 73100854224 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73101050745 | 2026.03.02 | 11:00 |
| 73101196730 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73101268230 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73101449218 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73101493548 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73101524751 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73101630576 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73102673175 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73103124721 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73103251715 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73103463619 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73103656179 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73104846688 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73104990289 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73105008561 | 2026.03.04 | 13:00 |
| 73105289201 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73105512211 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73106658293 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73106958600 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73107596050 | 2026.03.02 | 13:00 |
| 73108821542 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73109714832 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73110242340 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73110332027 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73111311193 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73112604592 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73112993875 | 2026.03.10 | 14:00 |
| 73114075948 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73115974588 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 73116331161 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73116370482 | 2026.03.05 | 10:00 |
| 73116805777 | 2026.03.05 | 11:00 |
| 73117056267 | 2026.03.04 | 14:00 |
| 73119718165 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73120116590 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73120182101 | 2026.03.09 | 11:00 |
| 73120943297 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73121713756 | 2026.03.09 | 13:00 |
| 73126739399 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73128038525 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73128327798 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73128360335 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73128605634 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73129125311 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 73130437204 | 2026.03.04 | 10:00 |
| 73131803383 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73131981993 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73132041581 | 2026.03.02 | 14:00 |
| 73141311695 | 2026.03.03 | 11:00 |
| 73159885936 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73165846862 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73343071682 | 2026.03.03 | 14:00 |
| 73435923646 | 2026.03.03 | 13:00 |
| 73503706001 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73509870604 | 2026.03.10 | 13:00 |
| 73597767349 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 73612488871 | 2026.03.05 | 13:00 |
| 73769701162 | 2026.03.04 | 9:00 |
| 74034782007 | 2026.03.05 | 14:00 |
| 74101977285 | 2026.03.10 | 11:00 |
| 74278622781 | 2026.03.10 | 14:00 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Nappali tagozatos érettségi vizsgára épülő kétéves szakmai képzés 2026/2027
Iskolánk a Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium a 2026/2027 tanévre nappali tagozatos érettségi vizsgára épülő kétéves szakmai képzést hirdet szoftverfejlesztő és- tesztelő, valamint gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány szakokon. Felvehető tanulói létszám 32 fő. (16+16)
2026. febr. 19.
Kottra Richárd

Ismét a top 100 list legjobbjai között
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elkészítette a 2026-os évre vonatkozó TOP 100 Technikumi Rangsort.
2025. dec. 15.
Kottra Richárd



